13/01/2020
ITALIA: Proseguono la trasmissione mattutina dell'anime di "Lady Oscar" su Italia 1 con una nuova programmazione: due episodi ogni Sabato alle ore 7.38 e 8.00.
Nelle sue prime settimane di programmazione l'anime di "Lady Oscar" ha totalizzato il seguente share (percentuale di telespettatori sintonizzati su un canale in una determinata fascia oraria)
Sabato 21 Dicembre Ep.01: 1,85%
Domenica 22 Dicembre Ep02.: 2,66%
Lunedì 23 Dicembre Ep.03: 3,08%
Martedì 24 Dicembre Ep.04: 1,32%
Mercoledì 25 Dicembre: nessun episodio trasmesso.
Giovedì 26 Dicembre Ep.05: 2,35%
Venerdì 27 Dicembre Ep.06: 2.36%
Sabato 28 Dicembre Ep.07: 2,30%
Domenica 29 Dicembre Ep.08. 2,86%
Lunedì 30 Dicembre Ep.09: 1.83%
Martedì 31 Dicembre Ep.10: 1.25%
Mercoledì 01 Gennaio Ep11: 1.35%
Giovedì 02 Gennaio Ep.12: 1.81%
Venerdì 03 Gennaio Ep.13: 2.05%
Sabato 04 Gennaio Ep.14: 0.86%
Sabato 04 Gennaio Ep.15: 1.72%
Sabato 05 Gennario Ep.16-17: 2.32%
Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla sezione "Le Rose di Versailles" dove troverete tante informazioni e curiosità sull'anime e i riassunti degli episodi: Le Rose di Versailles - Anime.
Fonte per i dati share: https://bubinoblog.altervista.org/